Аналитика Telegram-канала
Подписчики
109
Публикаций
902
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
2 ноя5 ноя8 ноя
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
15.1021.1023.1028.10
1
Средний охват
1
Лучший результат
Показаны 4 публикации — последние в канале
Больше статистики →
Упоминания
2
Упоминаний
1
Из них репостов
2
Каналов
0
Упоминаний за 90 дней
0
Из них репостов
0
Каналов за 90 дней
Последние посты
3 из 902 2 из 902#инфляция
с 28.07 по 03.08: - 0,02%
с 04.08 по 10.08: - 0,06%
с 11.08 по 16.08: - 0,02%
С 18.08 по 24.08: 0,01%
С 25.08 по 31.08: - 0,01%
С 01.09 по 07.09: 0,05%
С 08.09 по 14.09: 0,02%
С 15.09 по 21.09: 0,06%
С 22.09 по 28.09: 0,12%
С 29.09 по 05.10: 0,96%
С 06.10 по 12.10: 0,11%
С 13.10 по 19.10: 0,05%
С 20.10 по 26.10: 0,08%
С начала года: 6,12%
Инфляция г/г: 7,11%
Заседания СД ЦБ РФ по КС:
18.12.2026
ещё
1
0
28 окт, 20:17
⚡ Ключевая ставка - 14,00%
ещё
1
0
23 окт, 13:38
#инфляция
с 01.01 по 12.01: 1,26%
с 13.01 по 19.01: 0,45%
с 20.01 по 26.01: 0,19%
с 27.01 по 02.02: 0,20%
с 03.02 по 09.02: 0,13%
с 10.02 по 16.02: 0,12%
с 17.02 по 24.02: 0,19%
с 25.02 по 02.03: 0,08%
с 03.03 по 10.03: 0,11%
с 11.03 по 16.03: 0,08%
с 17.03 по 23.03: 0,19%
с 24.03 по 30.03: 0,17%
с 31.03 по 06.04: 0,19%
с 07.04 по 14.04: 0%
с 14.04 по 20.04: 0,01%
с 21.04 по 27.04: 0,05%
с 28.04 по 04.05: - 0,02%
с 05.05 по 12.05: 0,07%
с 13.05 по 18.05: - 0,02%
с 19.05 по 25.05: 0,07%
с 26.05 по 01.06: 0,15%
с 02.06 по 08.06: 0,20%
с 09.06 по 15.06: 0,15%
с 06.06 по 22.06: 0,25%
с 23.06 по 29.06: 0,22%
с 30.06 по 06.07: 0,31%
с 07.07 по 13.07: 0,17%
с 14.07 по 20.07: 0,17%
с 21.07 по 27.07: 0,04%
с 28.07 по 03.08: - 0,02%
с 04.08 по 10.08: - 0,06%
с 11.08 по 16.08: - 0,02%
С 18.08 по 24.08: 0,01%
С 25.08 по 31.08: - 0,01%
С 01.09 по 07.09: 0,05%
С 08.09 по 14.09: 0,02%
С 15.09 по 21.09: 0,06%
С 22.09 по 28.09: 0,12%
С 29.09 по 05.10: 0,96%
С 06.10 по 12.10: 0,11%
С 13.10 по 19.10: 0,05%
С начала года: 6,04%
Инфляция г/г: 7,15%
Заседания СД ЦБ РФ по КС:
23.10.2026
18.12.2026
ещё
1
0
21 окт, 23:34
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней