Каталог каналов Каналы в закладках Мои каналы Поиск постов Рекламные посты
Инструменты
Каталог TGAds beta Мониторинг Детальная статистика Анализ аудитории Бот аналитики
Полезная информация
Инструкция Telemetr Документация к API Чат Telemetr
Полезные сервисы

Не попадитесь на накрученные каналы! Узнайте, не накручивает ли канал просмотры или подписчиков Проверить канал на накрутку
Прикрепить Телеграм-аккаунт Прикрепить Телеграм-аккаунт

Телеграм канал «ХУАлекс | Олександрія»

ХУАлекс | Олександрія
5.7K
78.4K
86
44
522.0K
😎Олександрія - Найоперативніші новини міста😎 🔞

Запропонувати новину, гарне фото міста, реклама @ALEinstein88 😎

Інста - https://www.instagram.com/hyevuy_alex_hub/

Чат: https://t.me/hyevuy_alex_chat
Подписчики
Всего
30 200
Сегодня
+70
Просмотров на пост
Всего
9 473
ER
Общий
28.93%
Суточный
26.7%
Динамика публикаций
Telemetr - сервис глубокой аналитики
телеграм-каналов
Получите подробную информацию о каждом канале
Отберите самые эффективные каналы для
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
Анализируйте рекламные посты
и креативы
Узнайте какие посты лучше сработали,
а какие хуже, даже если их давно удалили
Оценивайте эффективность тематики и контента
Узнайте, какую тематику лучше не рекламировать
на канале, а какая зайдет на ура
Попробовать бесплатно
Показано 7 из 5 700 постов
Смотреть все посты
Пост от 13.02.2026 19:21
2 380
0
5
⚡ Зміни на 18:14 13.02.2026 до графіка погодинних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 13.02.2026 внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 2.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10:00-12:30, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-18, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 16-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 20-22, 23-24
12
🤬 11
🤯 2
Пост от 13.02.2026 18:53
3 072
0
3
У заключному матчі зимового збору перемагаємо грузинський «Динамо» Батумі✅

Гол на рахунку Матеуса🇧🇷⚽️
7
🤬 3
👏 1
😁 1
Пост от 13.02.2026 18:02
3 838
0
5
#промо

"💘 Подарунок на 14 лютого, який не забудеться

Квіти зів’януть, а Apple — залишиться надовго 🍎

iPhone | Apple Watch | AirPods | MacBook | iPad

💝 Подарунок, який каже: «Ти для мене важлива / важливий»

🔥 До Дня закоханих — спеціальні ціни
📦 Гарантія • Оригінал • Подарунки

📍 Наш магазин: просп. Соборний, 96/2, Олександрія
12
Пост от 13.02.2026 15:05
5 262
0
8
⚡ Зміни на 13:57 13.02.2026 до графіка погодинних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 13.02.2026 внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 2.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10:00-12:30, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-18, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 16-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 20-22, 23-24
🤬 31
9
🎉 3
🤯 2
Пост от 13.02.2026 13:27
5 771
1
6
⚡ Зміни на 12:27 13.02.2026 до графіка погодинних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 13.02.2026 внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 2.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10:00-12:30, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-18, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 20-22, 23-24
🤬 20
9
🤯 2
Пост от 13.02.2026 07:37
7 112
0
7
⚡ Зміни на 01:12 13.02.2026 до графіка погодинних відключень.

Черга 1.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Черга 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 18-20, 21-24
Черга 2.1: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24
Черга 2.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 3.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-18, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 20-22, 23-24
🤬 42
15
😁 8
🤯 5
Пост от 12.02.2026 23:15
7 259
0
7
Перемагаємо грузинський «Руставі»🇬🇪

Гол на рахунку Дмитра Черниша⚽️
43
🫡 5
🤬 3
🗿 2
Смотреть все посты