Каталог каналов Каналы в закладках Мои каналы Поиск постов Рекламные посты
Инструменты
Каталог TGAds beta Мониторинг Детальная статистика Анализ аудитории Бот аналитики
Полезная информация
Инструкция Telemetr Документация к API Чат Telemetr
Полезные сервисы

Не попадитесь на накрученные каналы! Узнайте, не накручивает ли канал просмотры или подписчиков Проверить канал на накрутку
Прикрепить Телеграм-аккаунт Прикрепить Телеграм-аккаунт

Телеграм канал «ХУАлекс | Олександрія»

ХУАлекс | Олександрія
5.8K
78.4K
86
44
522.0K
😎Олександрія - Найоперативніші новини міста😎 🔞

Запропонувати новину, гарне фото міста, реклама @ALEinstein88 😎

Інста - https://www.instagram.com/hyevuy_alex_hub/

Чат: https://t.me/hyevuy_alex_chat
Подписчики
Всего
31 141
Сегодня
+7
Просмотров на пост
Всего
8 842
ER
Общий
27.19%
Суточный
24.5%
Динамика публикаций
Telemetr - сервис глубокой аналитики
телеграм-каналов
Получите подробную информацию о каждом канале
Отберите самые эффективные каналы для
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
Анализируйте рекламные посты
и креативы
Узнайте какие посты лучше сработали,
а какие хуже, даже если их давно удалили
Оценивайте эффективность тематики и контента
Узнайте, какую тематику лучше не рекламировать
на канале, а какая зайдет на ура
Попробовать бесплатно
Показано 7 из 5 754 постов
Смотреть все посты
Пост от 20.02.2026 00:16
1
0
0
Застряг малий 🚜
Видео/гифка
Пост от 19.02.2026 23:35
933
0
3
⚠ 20.02.2026 - Графік погодинних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 20.02.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 19-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
Изображение
🤬 10
Пост от 19.02.2026 15:52
5 096
3
3
⚡ Зміни на 14:51 19.02.2026 до графіка погодинних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 19.02.2026 внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12:00-13:30, 16-18, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 22-24
🤬 28
15
🤯 1
Пост от 19.02.2026 14:34
5 494
0
5
⚡ Зміни на 13:33 19.02.2026 до графіка погодинних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 19.02.2026 внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12:00-13:30, 16-19, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 17-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
🤬 23
7
🤔 2
🔥 1
Пост от 19.02.2026 13:55
5 567
0
3
⚡ Зміни на 12:55 19.02.2026 до графіка погодинних відключень

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 19.02.2026 внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-21, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
🤬 17
9
🤯 3
Пост от 19.02.2026 12:37
6 143
5
26
🚌 Із 13:00 більшість міських автобусів відновлять рух за своїми маршрутами.

Можливі зміни у курсуванні на тих ділянках, де є круті схили чи підйоми.

• мер міста Кузьменко
41
😁 7
🤷‍♂ 6
🐳 1
Пост от 19.02.2026 11:45
6 763
20
51
🏂🏂🏂
Изображение
74
😱 23
🔥 6
💅 2
Смотреть все посты