Аналитика Telegram-канала
Подписчики
1 268
Охват за 24 ч
285
ER за 24 ч
22,48%
Публикаций
4 124
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
27 окт30 окт2 ноя
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
31.1031.1001.1101.1101.1101.11
140
Средний охват
181
Лучший результат
Показаны 6 публикаций — последние в канале
Больше статистики →
Упоминания
30
Упоминаний
30
Из них репостов
2
Каналов
20
Упоминаний
2
Из них репостов
3
Каналов
Последние посты
3 из 4 124 2 из 4 124
DEN5->DEN5-SHUTTLE, AURORA, CO -> Aurora, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DEN7->DEN7-SHUTTLE, AURORA, CO -> Aurora, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
TYS1->TYS1-SHUTTLE, Louisville, TN -> Louisville, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SBN1->SBN1-SHUTTLE, BRISTOL, INDIANA -> Bristol, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LGB5->LGB5-SHUTTLE, SAN BERNARDINO, CALIFORNIA -> San Bernardino, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SMF6->SMF6-SHUTTLE, Sacramento, CA -> Sacramento, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SBD3->SBD3-SHUTTLE, San Bernardino, CA -> San Bernardino, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PDX7->PDX7-SHUTTLE, Salem, OR -> Salem, OR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SBD3->SBD3-SHUTTLE, San Bernardino, CA -> San Bernardino, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SBD3->SBD3-SHUTTLE, San Bernardino, CA -> San Bernardino, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LGB5->LGB5-SHUTTLE, SAN BERNARDINO, CALIFORNIA -> San Bernardino, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
LGB5->LGB5-SHUTTLE, SAN BERNARDINO, CALIFORNIA -> San Bernardino, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAT3->SAT3-SHUTTLE, San Antonio, TX -> San Antonio, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
JVL1->JVL1-SHUTTLE, BELOIT, WI -> Beloit, WI | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PSP3->PSP3-SHUTTLE, DESERT HOT SPRINGS, CALIFORNIA -> Desert Hot Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HSV2->HSV2-SHUTTLE, Madison, AL -> Madison, AL | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SAT3->SAT3-SHUTTLE, San Antonio, TX -> San Antonio, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DEN5->DEN5-SHUTTLE, AURORA, CO -> Aurora, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HLI2->HLI2-SHUTTLE, Hollister, CA -> HOLLISTER, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | N/A
SHV1->SHV1-SHUTTLE, Shreveport, LA -> Shreveport, LA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HLI2->HLI2-SHUTTLE, Hollister, CA -> HOLLISTER, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | N/A
DEN7->DEN7-OS, AURORA, CO -> AURORA, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MKC6->MKC6-SHUTTLE, KANSAS CITY, KS -> Kansas City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PDX8->PDX8-SHUTTLE, Woodburn, OR -> Woodburn, OR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MKC6->MKC6-SHUTTLE, KANSAS CITY, KS -> Kansas City, KS | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SMF6->SMF6-SHUTTLE, Sacramento, CA -> Sacramento, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
TYS1->TYS1-SHUTTLE, Louisville, TN -> Louisville, TN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
EIK2->EIK2-SHUTTLE, AURORA, COLORADO -> Aurora, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GEG2->GEG2-SHUTTLE, Spokane, WA -> Spokane Valley, WA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HCO1->HCO1-SHUTTLE, Colorado Springs, CO -> Colorado Springs, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
YEG2->INFM, Acheson, AB -> Fort McMurray, AB | SINGLE_DRIVER | 53' ?
ITR->VKY2, Sulphur, KY -> LOUISVILLE, KENTUCKY | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MCC1->MCC1-SHUTTLE, RANCHO CORDOVA, CALIFORNIA -> RANCHO CORDOVA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSFO->DSF8, SAN FRANCISCO, CA -> San Pablo, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
YYC5->INGR, ROCKY VIEW COUNTY, AB -> Grande Prairie, AB | SINGLE_DRIVER | 53' ?
ITR->DFO9, Hayward, CA -> American Canyon, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->WMO2, Sarcoxie, MO -> Springfield, MO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ELP1->SW26940, El Paso, TX -> EL PASO, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
DCX7->DCX7-SHUTTLE, TORRANCE, CA -> Torrance, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
PDX7->PDX7-SHUTTLE, Salem, OR -> Salem, OR | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->DDV2, Denver, CO -> Thornton, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSMF->TCY5, SACRAMENTO, CA -> TRACY, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ORF4->ORF4-SHUTTLE, VIRGINIA BEACH, VIRGINIA -> Virginia Beach, VA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->SWA_US_RCECOMME->SWA_US_MAXLLLC1->TXZ5, Richardson, TX -> Cleburne, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSMF->TCY5, SACRAMENTO, CA -> TRACY, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->OAK5, Wendover, UT -> Newark, CA | TEAM_DRIVER | 53' PO
BNSF-LOSANGELES-EFC->505___CJ_93263_869, LOS ANGELES, CA -> SHAFTER, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->DVH5, Clyde, TX -> MIDLAND, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
KSBD->DLX1, Highland, CA -> SANTA FE SPRINGS, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ITR->ABQ5, Bluewater, NM -> Albuquerque, NM | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MCC1->MCC1-SHUTTLE, RANCHO CORDOVA, CALIFORNIA -> RANCHO CORDOVA, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-PHOENIX-EFC->KENCO_BU_85326_9170_740->XPX1, GLENDALE, AZ -> WADDELL, ARIZONA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-BERNARDINO-EFC->UNILEVER_92376_357->LGB8, SAN BERNARDINO, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-PHOENIX-EFC->KENCO_BU_85326_9170_740->XPX1, GLENDALE, AZ -> WADDELL, ARIZONA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
ELP1->VLP1->ELP1, El Paso, TX -> El Paso, TX | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BFL1->VENDOR-1008572131->ABE8, Bakersfield, CA -> FLORENCE, NJ | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SMF6-DRAY->KSMF->TCY5, SACRAMENTO, CA -> TRACY, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
OAK5->US_DC_SI_953574143_109->SCK4, Newark, CA -> Stockton, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
SCK3->NELLIS_A_89118_3440_725->LAS5, Manteca, CA -> LAS VEGAS, NV | TEAM_DRIVER | 53' PO
BNSF-PHOENIX-EFC->HB_GOODY_85338_761->PSP3, GLENDALE, AZ -> DESERT HOT SPRINGS, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-BERNARDINO-EFC->UNILEVER_92376_357->LGB8, SAN BERNARDINO, CA -> RIALTO, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BJC1->BJC1-SHUTTLE, AURORA, COLORADO -> Aurora, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BJC1->BJC1-SHUTTLE, AURORA, COLORADO -> Aurora, CO | SINGLE_DRIVER | 53' PO
OKC1->BTR9, Oklahoma City, OK -> Port Allen, LA | TEAM_DRIVER | 53' PO
TOL3->TOL3-SHUTTLE, PERRYSBURG, OHIO -> Perrysburg, OH | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-BERNARDINO-EFC->KRAFT_HE_92570_245->ONT8, SAN BERNARDINO, CA -> MORENO VALLEY, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
BNSF-PHOENIX-EFC->KENCO_BU_85326_9170_740->XPX1, GLENDALE, AZ -> WADDELL, ARIZONA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
CACTUS_92518_591->BNSF-LOSANGELES-EFC, Riverside, CA -> LOS ANGELES, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
HOUSEHOL_13022_1579_571->HIA1, Auburn, NY -> Middletown, PA | SINGLE_DRIVER | 53' VAN
SAN3->KSBD, SAN DIEGO, CA -> Highland, CA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
SWA_US_SANVEN32->MGE5, Pooler, GA -> JEFFERSON, GA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
BFL1->KSBD, Bakersfield, CA -> Highland, CA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
LAS5->MCI9, LAS VEGAS, NV -> LIBERTY, MO | TEAM_DRIVER | 53' PO
SCK6->KSMF, Tracy, CA -> SACRAMENTO, CA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
HMW1->UTX3->STX9, Wilmington, IL -> Austin, TX | TEAM_DRIVER | 53' Reefer
KBWI->INDITEX_EASTON, BALTIMORE, MD -> Easton, PA | SINGLE_DRIVER | Box Truck
SBN1->SBN1-SHUTTLE, BRISTOL, INDIANA -> Bristol, IN | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
HLI2->HLI2-SHUTTLE, Hollister, CA -> HOLLISTER, CALIFORNIA | SINGLE_DRIVER | 53' PO
MTN2->MTN2-SHUTTLE, ABERDEEN, MD -> Aberdeen, MD | SINGLE_DRIVER | 53' PO
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
GYW9-ODY->XLA4, Long Beach, CA -> Santa Fe Springs, CA | SINGLE_DRIVER | 53' PO (port)
YEG1->INRG, Nisku, AB -> Regina, SK | TEAM_DRIVER | 53' ?
YYC4->INRG, Calgary, AB -> Regina, SK | SINGLE_DRIVER | 53' ?
@PaulJohnson_flc
ещё
31
0
1 ноя, 17:53
any caps?
@martinwilliams11
ещё
150
0
1 ноя, 17:02
11.500$
ещё
162
1
1 ноя, 16:03
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней