Аналитика Telegram-канала
Подписчики
2 014
Охват за 24 ч
467
ER за 24 ч
23,19%
Публикаций
1 219
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
6 ноя9 ноя12 ноя
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
15:0515:0515:0615:06
95
Средний охват
189
Лучший результат
Показаны 4 публикации за 9 ноября
Больше статистики →
Упоминания
20
Упоминаний
11
Из них репостов
11
Каналов
0
Упоминаний за 90 дней
0
Из них репостов
0
Каналов за 90 дней
Последние посты
3 из 1 219 2 из 1 219Вторая часть поставки:
Marvel
76349 — 5 800₽
76343 — 5 990₽
76315 — 7 000₽
76342 — 12 500₽
76324 — 13 500₽
76334 — 3 390₽
76345 — 5 990₽
Star Wars
75435 — 15 500₽
75447 — 14 000₽
75419 — 138 000₽
75389 — 19 000₽
75433 — 6 500₽
75454 — 18 000₽
75451 — 5 790₽
40806 — 8 500₽
Technic
42202 — 20 000₽
42238 — 6 000₽
42239 — 19 000₽
42232 — 49 500₽
Harry Potter
76453 — 17 500₽
76454 — 24 000₽
71043 — 47 000₽
Speed Champions
77256 — 3 300₽
77263 — 3 300₽
76294 — 5 490₽
77262 — 2 990₽
77260 — 3 390₽
DC
76331 — 3 190₽
76332 — 3 190₽
Icons
10317 — 32 000₽
10358 — 17 500₽
11380 — 14 000₽
Остальное
21366 — 11 000₽ (Ideas)
71866 — 4 690₽ (Ninjago)
71841 — 7 000₽ (Ninjago)
31218 — 13 000₽ (Art)
43279 — 6 990₽ (Disney)
43292 — 7 500₽ (Disney)
11505 — 9 000₽ (Botanicals)
11506 — 2 190₽ (Botanicals)
75639 — 14 000₽ (One Piece)
75643 — 7 500₽ (One Piece)
72537 — 7 000₽ (K-Pop)
⚡️Для заказа в артикуле расположена ссылка, перед оформлением обязательно напишите
ещё
185
0
7 9 ноя, 15:06
К нам приехала первая часть поставки с октябрьскими новинками и множеством набором других серий. Наборов настолько много, что этот пост придётся разделить на две части. Первая часть поставки:
Новинки
76347 — 6 890₽ (Marvel)
76352 — 12 500₽ (Marvel)
76348 — 12 500₽ (Marvel)
11379 — 16 000₽ (Icons)
76788 — 9 000₽ (Wednesday)
72154 — 30 000₽ (Pokemon)
Новогодние наборы
40640 — 2 500₽
40499 — 4 990₽
40642 — 2 500 ₽
40812 — 2 500₽
40809 — 5 700₽
Editions
43014 — 9 200₽
43015 — 8 000₽
43016 — 8 000₽
43012 — 3 490₽
43011 — 3 490₽
43029 — 5 990₽
43028 — 3 490₽
43024 — 10 000₽
43030 — 9 800₽
ещё
189
0
9 9 ноя, 15:06
Вторая часть поставки:
Marvel
76349 — 5 800₽
76343 — 5 990₽
76315 — 7 000₽
76342 — 12 500₽
76324 — 13 500₽
76334 — 3 390₽
76345 — 5 990₽
Star Wars
75435 — 15 500₽
75447 — 14 000₽
75419 — 138 000₽
75389 — 19 000₽
75433 — 6 500₽
75454 — 18 000₽
75451 — 5 790₽
40806 — 8 500₽
Technic
42202 — 20 000₽
42238 — 6 000₽
42239 — 19 000₽
42232 — 49 500₽
Harry Potter
76453 — 17 500₽
76454 — 24 000₽
71043 — 47 000₽
Speed Champions
77256 — 3 300₽
77263 — 3 300₽
76294 — 5 490₽
77262 — 2 990₽
77260 — 3 390₽
DC
76331 — 3 190₽
76332 — 3 190₽
Icons
10317 — 32 000₽
10358 — 17 500₽
11380 — 14 000₽
Остальное
21366 — 11 000₽ (Ideas)
71866 — 4 690₽ (Ninjago)
71841 — 7 000₽ (Ninjago)
31218 — 13 000₽ (Art)
43279 — 6 990₽ (Disney)
43292 — 7 500₽ (Disney)
11505 — 9 000₽ (Botanicals)
11506 — 2 190₽ (Botanicals)
75639 — 14 000₽ (One Piece)
75643 — 7 500₽ (One Piece)
72537 — 7 000₽ (K-Pop)
⚡️Для заказа в артикуле расположена ссылка, перед оформлением обязательно напишите
ещё
2
0
9 ноя, 15:05
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней