Аналитика Telegram-канала
Подписчики
11 507
Охват за 24 ч
3,1K
ER за 24 ч
27,13%
Публикаций
2 342
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
16 ноя19 ноя22 ноя
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
18.1119.1120.1120.1121.1122.11
900
Средний охват
1,2K
Лучший результат
Показаны 6 публикаций — последние в канале
Больше статистики →
Упоминания
16
Упоминаний
5
Из них репостов
16
Каналов
1
Упоминаний за 90 дней
1
Из них репостов
1
Каналов за 90 дней
Последние посты
3 из 2 342 2 из 2 342Запланований графік відключень ДТЕК
на неділю, 22.11.2026
Група 1.1: 09:30-13:00, 20:00-24:00
Група 2.1: 11:00-14:30, 20:30-24:00
Група 3.1: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 4.1: 13:00-16:30
Група 5.1: 14:30-18:00
Група 6.1: 15:30-19:00
Група 7.1: 16:00-19:30
Група 8.1: 06:00-07:30, 16:00-20:00
Група 9.1: 06:00-08:30, 16:30-20:30
Група 10.1: 06:00-09:30, 18:00-22:00
Група 11.1: 07:30-11:00, 19:00-22:30
Група 12.1: 08:30-12:00, 19:30-23:00
Група 13.1: 09:30-13:00, 20:00-24:00
Група 14.1: 11:00-14:30, 20:30-24:00
Група 15.1: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 16.1: 13:00-16:30
Група 17.1: 14:30-18:00
Група 18.1: 15:30-19:00
Група 19.1: 16:00-19:30
Група 20.1: 06:00-07:30, 16:00-20:00
Група 21.1: 06:00-08:30, 16:30-20:30
Група 22.1: 06:00-09:30, 18:00-22:00
Група 23.1: 07:30-11:00, 19:00-22:30
Група 24.1: 08:30-12:00, 19:30-23:00
Група 25.1: 09:30-13:00, 20:00-24:00
Група 26.1: 11:00-14:30, 20:30-24:00
Група 27.1: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 28.1: 13:00-16:30
Група 29.1: 14:30-18:00
Група 30.1: 15:30-19:00
Група 31.1: 16:00-19:30
Група 32.1: 06:00-07:30, 16:00-20:00
Група 33.1: 06:00-08:30, 16:30-20:30
Група 34.1: 06:00-09:30, 18:00-22:00
Група 35.1: 07:30-11:00, 19:00-22:30
Група 36.1: 08:30-12:00, 19:30-23:00
Група 37.1: 09:30-13:00, 20:00-24:00
Група 38.1: 11:00-14:30, 20:30-24:00
Група 39.1: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 40.1: 13:00-16:30
Група 41.1: 14:30-18:00
Група 42.1: 15:30-19:00
Група 43.1: 16:00-19:30
Група 44.1: 06:00-07:30, 16:00-20:00
Група 45.1: 06:00-08:30, 16:30-20:30
Група 46.1: 06:00-09:30, 18:00-22:00
Група 47.1: 07:30-11:00, 19:00-22:30
Група 48.1: 08:30-12:00, 19:30-23:00
Група 49.1: 09:30-13:00, 20:00-24:00
Група 50.1: 11:00-14:30, 20:30-24:00
Група 51.1: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 52.1: 13:00-16:30
Група 53.1: 14:30-18:00
Група 54.1: 15:30-19:00
Група 55.1: 16:00-19:30
Група 56.1: 06:00-07:30, 16:00-20:00
Група 57.1: 06:00-08:30, 16:30-20:30
Група 58.1: 06:00-09:30, 18:00-22:00
Група 59.1: 07:30-11:00, 19:00-22:30
Група 60.1: 08:30-12:00, 19:30-23:00
ещё
542
6
3 22 ноя, 00:14
Запланований графік відключень ДТЕК
на суботу, 21.11.2026
Група 1.1: 01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 2.1: 01:30-06:00, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 3.1: 02:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 4.1: 03:00-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 5.1: 03:30-08:30, 14:30-19:00
Група 6.1: 05:00-09:30, 15:30-19:30
Група 7.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 8.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 9.1: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 10.1: 00:00-02:00, 08:30-13:00, 18:00-23:00
Група 11.1: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 12.1: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 13.1: 01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 14.1: 01:30-06:00, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 15.1: 02:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 16.1: 03:00-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 17.1: 03:30-08:30, 14:30-19:00
Група 18.1: 05:00-09:30, 15:30-19:30
Група 19.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 20.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 21.1: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 22.1: 00:00-02:00, 08:30-13:00, 18:00-23:00
Група 23.1: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 24.1: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 25.1: 01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 26.1: 01:30-06:00, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 27.1: 02:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 28.1: 03:00-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 29.1: 03:30-08:30, 14:30-19:00
Група 30.1: 05:00-09:30, 15:30-19:30
Група 31.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 32.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 33.1: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 34.1: 00:00-02:00, 08:30-13:00, 18:00-23:00
Група 35.1: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 36.1: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 37.1: 01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 38.1: 01:30-06:00, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 39.1: 02:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 40.1: 03:00-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 41.1: 03:30-08:30, 14:30-19:00
Група 42.1: 05:00-09:30, 15:30-19:30
Група 43.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 44.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 45.1: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 46.1: 00:00-02:00, 08:30-13:00, 18:00-23:00
Група 47.1: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 48.1: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 49.1: 01:00-05:00, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 50.1: 01:30-06:00, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 51.1: 02:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 52.1: 03:00-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 53.1: 03:30-08:30, 14:30-19:00
Група 54.1: 05:00-09:30, 15:30-19:30
Група 55.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 56.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 57.1: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 58.1: 00:00-02:00, 08:30-13:00, 18:00-23:00
Група 59.1: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 60.1: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 19:30-24:00
ещё
543
6
2 21 ноя, 00:40
Запланований графік відключень ДТЕК
на суботу, 21.11.2026
Група 1.1: 01:00-04:30, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 2.1: 01:30-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 3.1: 03:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 4.1: 04:30-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 5.1: 05:30-09:00, 14:30-19:00
Група 6.1: 06:00-09:30, 15:30-19:30
Група 7.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 8.1: 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 9.1: 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 10.1: 00:00-01:00, 09:00-13:00, 18:00-23:00
Група 11.1: 00:00-01:30, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 12.1: 00:00-03:00, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 13.1: 01:00-04:30, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 14.1: 01:30-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 15.1: 03:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 16.1: 04:30-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 17.1: 05:30-09:00, 14:30-19:00
Група 18.1: 06:00-09:30, 15:30-19:30
Група 19.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 20.1: 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 21.1: 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 22.1: 00:00-01:00, 09:00-13:00, 18:00-23:00
Група 23.1: 00:00-01:30, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 24.1: 00:00-03:00, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 25.1: 01:00-04:30, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 26.1: 01:30-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 27.1: 03:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 28.1: 04:30-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 29.1: 05:30-09:00, 14:30-19:00
Група 30.1: 06:00-09:30, 15:30-19:30
Група 31.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 32.1: 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 33.1: 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 34.1: 00:00-01:00, 09:00-13:00, 18:00-23:00
Група 35.1: 00:00-01:30, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 36.1: 00:00-03:00, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 37.1: 01:00-04:30, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 38.1: 01:30-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 39.1: 03:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 40.1: 04:30-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 41.1: 05:30-09:00, 14:30-19:00
Група 42.1: 06:00-09:30, 15:30-19:30
Група 43.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 44.1: 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 45.1: 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 46.1: 00:00-01:00, 09:00-13:00, 18:00-23:00
Група 47.1: 00:00-01:30, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 48.1: 00:00-03:00, 10:30-14:30, 19:30-24:00
Група 49.1: 01:00-04:30, 11:30-15:30, 22:00-24:00
Група 50.1: 01:30-05:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00
Група 51.1: 03:00-07:30, 13:00-17:30, 23:00-24:00
Група 52.1: 04:30-08:00, 13:30-18:00, 23:30-24:00
Група 53.1: 05:30-09:00, 14:30-19:00
Група 54.1: 06:00-09:30, 15:30-19:30
Група 55.1: 06:00-10:30, 16:00-20:00
Група 56.1: 07:30-11:30, 17:00-22:00
Група 57.1: 08:00-12:00, 17:30-22:30
Група 58.1: 00:00-01:00, 09:00-13:00, 18:00-23:00
Група 59.1: 00:00-01:30, 09:30-13:30, 19:00-23:30
Група 60.1: 00:00-03:00, 10:30-14:30, 19:30-24:00
ещё
1 053
17
8 20 ноя, 21:23
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней