Аналитика Telegram-канала
Подписчики
5 261
Охват за 24 ч
3
ER за 24 ч
0,06%
Публикаций
74 619
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
16 ноя19 ноя22 ноя
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
09:2609:4109:5610:1210:2710:42
1
Средний охват
1
Лучший результат
Показаны 6 публикаций за 22 ноября
Больше статистики →
Упоминания
64
Упоминаний
40
Из них репостов
25
Каналов
0
Упоминаний за 90 дней
0
Из них репостов
0
Каналов за 90 дней
Последние посты
3 из 74 619 2 из 74 619💲 Crypto Market — Top 20
07:42 UTC
Price 24h 1h
BTC $58,951 +1.39% -0.20%
ETH $1,661 +1.64% +0.07%
BNB $539.07 +2.40% +0.08%
XRP $0.9143 +1.89% -0.19%
SOL $69.08 +1.78% +0.12%
TRX $0.3031 +0.18% -0.17%
HYPE $60.08 +2.27% -0.22%
ZEC $782.41 +6.86% -0.61%
XMR $483.77 +9.22% 0.00%
DOGE $0.0541 +1.52% -0.03%
LEO $9.16 +0.25% +0.35%
LINK $8.55 +2.23% +0.09%
ADA $0.1412 +1.34% -0.27%
XLM $0.1270 +2.39% -0.10%
BCH $194.83 +3.73% -0.23%
NEAR $2.86 +6.39% -0.46%
LTC $38.98 -0.03% -0.14%
CC $0.0727 -1.09% -0.75%
AVAX $6.51 +3.42% -0.03%
UNI $4.58 +3.65% -0.53%
🟢 Market breadth: 18/20 up · Broad strength
🔥 Top gainers · 24h
XMR ▲ +9.22% · ZEC ▲ +6.86% · NEAR ▲ +6.39%
❄️ Top losers · 24h
CC ▼ -1.09% · LTC ▼ -0.03%
Market-cap Top 20 · 24h & 1h change
ещё
1
0
22 ноя, 10:42
💲 Crypto Market — Top 20
07:27 UTC
Price 24h 1h
BTC $59,041 +1.59% +0.28%
ETH $1,662 +1.82% +0.40%
BNB $539.11 +2.39% +0.15%
XRP $0.9139 +1.75% -0.04%
SOL $69.10 +1.72% +0.45%
TRX $0.3031 +0.22% -0.16%
HYPE $60.06 +1.89% +0.22%
ZEC $781.98 +6.21% -0.02%
XMR $483.78 +9.99% +0.06%
DOGE $0.0541 +1.33% +0.16%
LEO $9.13 +0.25% +0.16%
LINK $8.54 +1.99% +0.21%
ADA $0.1414 +1.35% +0.06%
XLM $0.1270 +2.07% +0.15%
BCH $195.02 +3.85% +0.13%
NEAR $2.87 +6.23% +0.14%
LTC $38.96 -0.01% -0.15%
CC $0.0728 -1.10% -0.75%
AVAX $6.51 +3.14% +0.13%
UNI $4.59 +3.31% -0.34%
🟢 Market breadth: 18/20 up · Broad strength
🔥 Top gainers · 24h
XMR ▲ +9.99% · NEAR ▲ +6.23% · ZEC ▲ +6.21%
❄️ Top losers · 24h
CC ▼ -1.10% · LTC ▼ -0.01%
Market-cap Top 20 · 24h & 1h change
ещё
1
0
22 ноя, 10:27
💲 Crypto Market — Top 20
07:11 UTC
Price 24h 1h
BTC $59,019 +1.06% 0.00%
ETH $1,659 +1.36% +0.02%
BNB $538.41 +2.11% -0.14%
XRP $0.9135 +1.57% -0.25%
SOL $69.06 +1.34% +0.02%
TRX $0.3031 +0.18% -0.19%
HYPE $60.01 +2.28% +0.06%
ZEC $781.55 +6.58% -0.38%
XMR $482.95 +9.84% -0.06%
DOGE $0.0541 +0.98% +0.06%
LEO $9.12 +0.17% -0.20%
LINK $8.53 +1.80% +0.06%
ADA $0.1413 +1.05% -0.14%
XLM $0.1270 +1.73% +0.23%
BCH $195.08 +3.45% 0.00%
NEAR $2.87 +6.02% +0.21%
LTC $38.92 -0.25% -0.31%
CC $0.0729 -0.99% -0.55%
AVAX $6.50 +2.68% +0.02%
UNI $4.60 +3.43% -0.37%
🟢 Market breadth: 18/20 up · Broad strength
🔥 Top gainers · 24h
XMR ▲ +9.84% · ZEC ▲ +6.58% · NEAR ▲ +6.02%
❄️ Top losers · 24h
CC ▼ -0.99% · LTC ▼ -0.25%
Market-cap Top 20 · 24h & 1h change
ещё
1
0
22 ноя, 10:12
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней