🇭🇺 Hungary ( для тех у кого есть виза )
Shymkent Budapest
09.12 - 155 000
11.12 - 155 000
16.12 - 155 000
18.12 - 155 000
23.12 - 155 000
25.12 - 155 000
30.12 - 155 000
Budapest Shymkent
09.12 - 171 000
11.12 - 171 000
16.12 - 171 000
18.12 - 171 000
23.12 - 171 000
25.12 - 171 000
30.12 - 171 000
SCAT AIRLINES - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг
Питание на борту входит в стоимость
Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
🇭🇺 Hungary ( для тех у кого есть виза )
Astana Budapest
09.12 - 174 000
11.12 - 174 000
16.12 - 174 000
18.12 - 174 000
23.12 - 174 000
25.12 - 174 000
30.12 - 174 000
Budapest Astana
09.12 - 192 000
11.12 - 192 000
16.12 - 192 000
18.12 - 192 000
23.12 - 192 000
25.12 - 192 000
30.12 - 192 000
SCAT AIRLINES - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг
Стыковка в Шымкенте
Питание на борту входит в стоимость
Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
🇭🇺 Hungary ( для тех у кого есть виза )
Almaty Budapest
09.12 - 174 000
10.12 - 174 000
16.12 - 174 000
17.12 - 174 000
23.12 - 174 000
24.12 - 174 000
30.12 - 174 000
31.12 - 174 000
Budapest Almaty
09.12 - 192 000
11.12 - 192 000
16.12 - 192 000
18.12 - 192 000
23.12 - 192 000
25.12 - 192 000
30.12 - 192 000
SCAT AIRLINES - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг
Стыковка в Шымкенте
Питание на борту входит в стоимость
Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации