Aktau Antalya
(из Актау в Анталию)
(июнь)
F 07.06 - 192 000
F 14.06 - 192 000
F 21.06 - 192 000
F 28.06 - 192 000
(июль)
F 05.07 - 192 000
F 12.07 - 192 000
F 19.07 - 192 000
F 26.07 - 192 000
(август)
F 02.08 - 192 000
F 09.08 - 192 000
F 16.08 - 192 000
F 23.08 - 192 000
F 30.08 - 192 000
F 30.08 - 63 000
Antalya Aktau
(Из Антальи в Актау)
(июнь)
F 07.06 - 56 000
F 14.06 - 192 000
F 21.06 - 192 000
F 28.06 - 192 000
(июль)
F 05.07 - 192 000
F 12.07 - 192 000
F 19.07 - 192 000
F 26.07 - 192 000
(август)
F 02.08 - 192 000
F 09.08 - 192 000
F 16.08 - 192 000
F 23.08 - 192 000
F 30.08 - 192 000
Aktau Antalya Aktau
-туда обратно-
(июнь)
F 07.06 - 14.06 = 224 000
F 14.06 - 21.06 = 224 000
F 21.06 - 28.06 = 224 000
F 14.06 - 21.06 = 224 000
F 21.06 - 28.06 = 224 000
F 28.06 - 05.07 = 224 000
Fly Arystan багаж 20кг+ручная кладь 5кг
Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 10 кг
Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
Shymkent Antalya
(из Шымкента в Анталию)
P 10.04 - 184 000
P 14.04 - 192 000
P 17.04 - 178 000
P 24.04 - 150 000
P 28.04 - 178 000
(май)
P 01.05 - 164 000
P 05.05 - 112 000
P 08.05 - 112 000
S 11.05 - 137 000
P 12.05 - 115 000
P 14.05 - 137 000
S 18.05 - 137 000
T 18.05 - 176 000
T 20.05 - 176 000
S 21.05 - 137 000
S 25.05 - 137 000
T 25.05 - 176 000
T 27.05 - 176 000
S 28.05 - 137 000
Antalya Shymkent
(из Анталии в Шымкент)
P 13.04 - 105 000
P 16.04 - 130 000
P 20.04 - 115 000
P 23.04 - 105 000
P 27.04 - 115 000
(май)
P 07.05 - 130 000
S 10.05 - 54 000
S 13.05 - 96 000 (8)
T 17.05 - 63 000
T 17.05 - 125 000 (4) Business
S 17.05 - 153 000
T 19.05 - 63 000
T 19.05 - 125 000 (4) Business
S 20.05 - 153 000
S 24.05 - 153 000
T 24.05 - 176 000
T 24.05 - 263 000 Business
T 26.05 - 192 000
T 26.05 - 263 000 Business
S 26.05 - 153 000
S 27.05 - 153 000
S 31.05 - 153 000
T 31.05 - 191 000
(июнь)
F 04.06 - 63 000
F 06.06 - 63 000
Shymkent Antalya Shymkent
-туда обратно-
(май)
P 01.05 - 07.05 = 269 000 (1)
S 11.05 - 17.05 = 219 000
S 11.05 - 20.05 = 250 000
P 12.05 - 18.05 = 269 000 (2)
S 14.05 - 20.05 = 216 000
S 18.05 - 24.05 = 216 000
S 21.05 - 27.05 = 216 000
S 25.05 - 03.06 = 244 000
S 28.05 - 07.06 = 216 000
(июнь)
S 01.06 - 07.06 = 227 000
S 04.06 - 10.06 = 222 000
F 04.06 - 11.06 = 240 000
F 06.06 - 13.06 = 246 000
S 11.06 - 17.06 = 227 000