Aktau Antalya
(из Актау в Анталью)
(июнь)
F 07.06 - 191 000
F 14.06 - 191 000
F 21.06 - 191 000
F 28.06 - 191 000
(июль)
F 05.07 - 191 000
F 12.07 - 191 000
F 19.07 - 191 000
F 26.07 - 191 000
(август)
F 02.08 - 191 000
F 09.08 - 191 000
F 16.08 - 191 000
F 23.08 - 191 000
F 30.08 - 191 000
F 30.08 - 63 000
Antalya Aktau
(Из Антальи в Актау)
(июнь)
F 07.06 - 56 000
F 14.06 - 191 000
F 21.06 - 191 000
F 28.06 - 191 000
(июль)
F 05.07 - 191 000
F 12.07 - 191 000
F 19.07 - 191 000
F 26.07 - 191 000
(август)
F 02.08 - 191 000
F 09.08 - 191 000
F 16.08 - 191 000
F 23.08 - 191 000
F 30.08 - 191 000
Aktau Antalya Aktau
-туда обратно-
(июнь)
F 07.06 - 14.06 = 223 000
F 14.06 - 21.06 = 223 000
F 21.06 - 28.06 = 223 000
F 14.06 - 21.06 = 223 000
F 21.06 - 28.06 = 223 000
F 28.06 - 05.07 = 223 000
Fly Arystan багаж 20кг+ручная кладь 5кг
Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 10 кг
Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
Shymkent Antalya
(из Шымкента в Анталью)
P 14.04 - 182 000
P 17.04 - 235 000
P 24.04 - 197 000
P 28.04 - 132 000
(май)
P 01.05 - 187 000 (1)
P 05.05 - 255 000 (3)
P 08.05 - 140 000
S 11.05 - 137 000
P 12.05 - 140 000
P 14.05 - 137 000
S 18.05 - 137 000
T 18.05 - 175 000
T 20.05 - 175 000
S 21.05 - 137 000
S 25.05 - 137 000
T 25.05 - 175 000
T 27.05 - 175 000
S 28.05 - 137 000
Antalya Shymkent
(из Антальи в Шымкент)
P 13.04 - 155 000
P 16.04 - 133 000
P 20.04 - 155 000
P 23.04 - 118 000
P 27.04 - 133 000
(май)
P 07.05 - 120 000 (1)
S 10.05 - 57 000
P 11.05 - 120 000 (1)
S 13.05 - 57 000
T 17.05 - 63 000
T 17.05 - 125 000 (4) Business
S 17.05 - 152 000
T 19.05 - 63 000
T 19.05 - 125 000 (4) Business
S 20.05 - 152 000
S 24.05 - 152 000
T 24.05 - 149 000
T 24.05 - 214 000 Business
T 26.05 - 191 000
T 26.05 - 265 000 Business
S 27.05 - 152 000
S 31.05 - 152 000
T 31.05 - 191 000
(июнь)
S 03.06 - 163 000
F 04.06 - 63 000
F 06.06 - 63 000
Shymkent Antalya Shymkent
-туда обратно-
(май)
P 01.05 - 07.05 = 270 000 (1)
P 08.05 - 18.05 = 298 000 (2)
S 11.05 - 17.05 = 218 000
S 11.05 - 20.05 = 249 000
P 12.05 - 18.05 = 273 000 (2)
S 14.05 - 20.05 = 216 000
S 18.05 - 24.05 = 216 000
S 21.05 - 27.05 = 216 000
S 25.05 - 03.06 = 244 000
S 28.05 - 07.06 = 216 000
(июнь)
S 01.06 - 07.06 = 227 000
S 04.06 - 10.06 = 221 000
F 04.06 - 11.06 = 239 000
F 06.06 - 13.06 = 245 000
S 11.06 - 17.06 = 227 000