Shymkent Antalya
P 01.02 - 111 000 🔥
P 05.02 - 111 000
P 08.02 - 120 000
P 12.02 - 90 000
P 15.02 - 90 000
Antalya Shymkent
P 31.01 - 95 000
(февраль)
P 04.02 - 108 000
P 07.02 - 93 000
P 11.02 - 143 000
P 14.02 - 92 000
P 18.02 - 93 000
P 21.02 - 92 000
(май)
S 10.05 - 61 000 🔥
S 13.05 - 61 000 🔥
T 17.05 - 67 000 🔥
T 17.05 - 134 000 Business
T 19.05 - 67 000 🔥
T 19.05 - 134 000 Business
T 24.05 - 189 000
T 24.05 - 256 000 Business
T 26.05 - 189 000
T 26.05 - 256 000 Business (4)
Antalya Karaganda
(май)
S 09.05 - 67 000 🔥
T 09.05 - 67 000 🔥
T 09.05 - 134 000 Business
T 11.05 - 67 000 🔥
T 11.05 - 134 000 Business
S 12.05 - 67 000
T 27.05 - 67 000 🔥
T 27.05 - 136 000 Business
T 29.05 - 67 000 🔥
T 29.05 - 134 000 Business
(июнь)
T 01.06 - 189 000
T 01.06 - 256 000 Business
T 03.06 - 189 000
T 03.06 - 256 000 Business
Turkish Airlines - багаж 20кг + ручная кладь 8кг
Scat - багаж 20 кг + ручная кладь 5 кг
Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации