Не попадитесь на накрученные каналы! Узнайте, не накручивает ли канал просмотры или подписчиков Проверить канал на накрутку
Прикрепить Телеграм-аккаунт Прикрепить Телеграм-аккаунт

Телеграм канал «Билеты на чартерные рейсы от Step to Travel»

Билеты на чартерные рейсы от Step to Travel
49.5K
0
490
4
62.1K
Здесь вы можете узнать о цене и свободных датах на чартерные рейсы по всем доступным направлениям.

Наши адреса:
г. Алматы, Желтоксан 155, ЖК Ак Алем
г. Астана, ул. Сыганак 47, БЦ Евроцентр
Подписчики
Всего
158 107
Сегодня
-6
Просмотров на пост
Всего
1 568
ER
Общий
0.99%
Суточный
0.86%
Динамика публикаций
Telemetr - сервис глубокой аналитики
телеграм-каналов
Получите подробную информацию о каждом канале
Отберите самые эффективные каналы для
рекламных размещений, по приросту подписчиков,
ER, количеству просмотров на пост и другим метрикам
Анализируйте рекламные посты
и креативы
Узнайте какие посты лучше сработали,
а какие хуже, даже если их давно удалили
Оценивайте эффективность тематики и контента
Узнайте, какую тематику лучше не рекламировать
на канале, а какая зайдет на ура
Попробовать бесплатно
Показано 7 из 49 526 постов
Смотреть все посты
Пост от 01.10.2026 07:59
63
0
0
🇻🇳 Vietnam

❗️Arrival Card обязательно ❗

Almaty Nha Trang
(Алматы -> Нячанг)
* 01.10 - 73 000 (1) 🔥
S 01.10 - 101 000 (2)
* 02.10 - 86 000 (1) 🔥
S 04.10 - 95 000🔥
* 04.10 - 149 000 (7)
S 05.10 - 95 000 🔥
* 06.10 - 149 000
S 07.10 - 95 000 🔥
* 08.10 - 149 000
* 09.10 - 149 000
S 11.10 - 95 000 🔥
* 11.10 - 149 000
S 12.10 - 95 000 🔥
* 13.10 - 149 000
S 14.10 - 95 000🔥
* 15.10 - 149 000 (9)
S 15.10 - 181 000
* 16.10 - 149 000
S 17.10 - 95 000 🔥
* 18.10 - 118 000
S 19.10 - 95 000🔥
S 22.10 - 159 000 (3)

Nha Trang Almaty
(Нячанг -> Алматы)
S 02.10 - 118 000 (1)
S 05.10 - 73 000 (4) 🔥
S 06.10 - 164 000 (1)
* 07.10 - 127 000 (6)
S 09.10 - 132 000
* 09.10 - 140 000
* 10.10 - 185 000 (4)
S 11.10 - 230 000
* 12.10 - 185 000 (7)
S 12.10 - 230 000
* 14.10 - 185 000
S 14.10 - 230 000
* 16.10 - 185 000 (9)
* 17.10 - 185 000
S 18.10 - 230 000
S 19.10 - 230 000
* 20.10 - 185 000
S 22.10 - 150 000 (1)
* 22.10 - 185 000
* 23.10 - 185 000
S 26.10 - 122 000
S 30.12 - 73 000

Almaty Nha Trang Almaty
(Алматы -> Нячанг -> Алматы)
-туда обратно-
* 01.10 - 09.10 = 213 000 (1)
* 02.10 - 09.10 = 249 000 (6)
* 02.10 - 10.10 = 254 000
S 04.10 - 11.10 = 226 000
S 04.10 - 12.10 = 240 000
* 04.10 - 12.10 = 268 000
S 05.10 - 12.10 = 226 000
S 05.10 - 13.10 = 236 000 (1)
* 06.10 - 14.10 = 277 000
S 07.10 - 14.10 = 226 000
S 08.10 - 16.10 = 236 000
S 11.10 - 18.10 = 226 000
S 11.10 - 19.10 = 277 000
S 12.10 - 19.10 = 226 000
S 12.10 - 20.10 = 254 000
S 14.10 - 21.10 = 277 000
S 14.10 - 22.10 = 281 000
S 15.10 - 22.10 = 304 000
S 19.10 - 26.10 = 376 000
S 22.10 - 29.10 = 349 000 (5)
S 29.10 - 05.11 = 322 000
(ноябрь)
S 05.11 - 12.11 = 327 000
S 20.11 - 27.11 = 327 000
S 27.11 - 04.12 = 327 000
(декабрь)
S 04.12 - 11.12 = 327 000
S 11.12 - 18.12 = 327 000
S 18.12 - 25.12 = 327 000

Багаж 23кг + ручная кладь 8кг
Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг

Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
❤ 1
Пост от 01.10.2026 07:59
3
0
0
🇻🇳 Vietnam

❗️Arrival Card обязательно ❗

Astana Nha Trang
(Астана -> Нячанг)
V 01.10 - 95 000 (8)🔥
S 02.10 - 101 000 (4)
* 03.10 - 174 000 (2)
V 04.10 - 163 000
* 05.10 - 174 000 (3)
* 07.10 - 174 000 (8)
* 10.10 - 174 000
* 12.10 - 174 000
* 14.10 - 185 000 (2)
V 15.10 - 186 000
* 17.10 - 185 000
V 31.10 - 96 000 🔥
(ноябрь)
V 05.11 - 96 000 🔥
V 07.11 - 96 000 🔥

Nha Trang Astana
(Нячанг -> Астана)
V 01.10 - 95 000 (3) 🔥
V 04.10 - 118 000 (1)
* 06.10 - 163 000 (1)
V 08.10 - 118 000
* 08.10 - 163 000
V 11.10 - 141 000
* 13.10 - 219 000
* 15.10 - 219 000 (7)
V 18.10 - 186 000
* 18.10 - 219 000
* 19.10 - 219 000
* 21.10 - 219 000
* 24.10 - 219 000 (2)
V 26.12 - 73 000
V 29.12 - 73 000
V 31.12 - 73 000

Astana Nha Trang Astana
(Астана -> Нячанг -> Астана)
-туда обратно-
V 01.10 - 08.10 = 236 000 (1)
V 04.10 - 11.10 = 236 000
V 08.10 - 15.10 = 295 000
S 09.10 - 17.10 = 204 000
* 10.10 - 18.10 = 325 000
V 11.10 - 18.10 = 295 000
* 12.10 - 19.10 = 334 000
V 15.10 - 22.10 = 295 000
* 17.10 - 24.10 = 325 000 (2)
V 18.10 - 25.10 = 295 000
V 22.10 - 29.10 = 398 000
V 29.10 - 05.11 = 326 000
V 29.10 - 05.11 = 341 000
V 31.10 - 07.11 = 326 000

Багаж 23кг + ручная кладь 8кг
Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг
VietJet Air - багаж 20кг + ручная кладь 5кг

Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
❤ 1
Пост от 01.10.2026 07:59
1
0
0
Без страховки — ни шагу в аэропорт! 😎

Оформи у Step2Travel за 5 минут.

📩 Электронный полис сразу на WhatsApp.
💙 Надёжно, быстро, удобно.
Изображение
Пост от 01.10.2026 07:38
128
0
1
🇹🇭 Thailand

❗TDAC обязательно ❗

Bangkok Shymkent
(из Бангкока в Шымкент)
S 09.10 - 118 000 (3)

Almaty Bangkok Almaty
туда обратно
(декабрь)
A 27.12 - 06.01 = 420 000
A 29.12 - 08.01 = 420 000

Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг
Air Asia - багаж 20 кг + ручная кладь 7 кг

Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
Пост от 01.10.2026 07:38
119
0
0
🇹🇭 Thailand

❗TDAC обязательно ❗

Phuket Astana
(Пхукет -> Астана)
S 23.10 - 62 000 🔥
S 24.10 - 62 000 🔥
S 28.10 - 48 000 🔥
S 30.10 - 77 000 🔥
S 31.10 - 108 000
S 01.11 - 107 000

Astana Phuket Astana
(Астана -> Пхукет -> Астана)
-туда обратно-
S 28.10 - 04.11 = 377 000 (2)
S 30.10 - 06.11 = 370 000 (9)
S 31.10 - 07.11 = 370 000
S 04.11 - 11.11 = 370 000
S 06.11 - 13.11 = 370 000
S 07.11 - 14.11 = 370 000
S 11.11 - 18.11 = 370 000 (4)
S 14.11 - 21.11 = 377 000
S 18.11 - 25.11 = 370 000 (6)
S 25.11 - 02.12 = 370 000
S 27.11 - 04.12 = 370 000
S 28.11 - 05.12 = 370 000
S 02.12 - 09.12 = 370 000
S 04.12 - 11.12 = 398 000

Phuket Uralsk
(Пхукет->Уральск)
S 25.10 - 73 000

Багаж 23кг + ручная кладь 8кг
Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 10 кг

Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
Пост от 01.10.2026 07:37
107
0
0
🇹🇭 Thailand

❗TDAC обязательно ❗

Almaty Phuket
(Алматы -> Пхукет)
* 02.10 - 209 000 (1)
* 05.10 - 209 000 (3)
* 07.10 - 209 000 (1)
* 08.10 - 209 000 (1)
* 13.10 - 209 000 (2)
* 24.10 - 209 000 (1)

Phuket Almaty
(Пхукет -> Алматы)
* 02.10 - 123 000 (1)
* 03.10 - 149 000 (3)
* 04.10 - 149 000
* 05.10 - 149 000 (6)
* 06.10 - 136 000 (3)
* 06.10 - 149 000 (2)
* 09.10 - 177 000 (4)
* 13.10 - 177 000
* 14.10 - 186 000 (1)
* 15.10 - 186 000 (3)
* 16.10 - 186 000 (1)
* 20.10 - 200 000 (1)
* 22.10 - 200 000 (1)
* 24.10 - 200 000 (2)
S 26.10 - 62 000 🔥
S 27.10 - 64 000 🔥
S 29.10 - 68 000 🔥
S 31.10 - 118 000
S 02.11 - 134 000
S 03.11 - 134 000

Almaty Phuket Almaty
(Алматы -> Пхукет -> Алматы)
-туда обратно-
* 02.10 - 09.10 = 285 000 (1)
* 03.10 - 10.10 = 294 000 (1)
* 03.10 - 11.10 = 303 000 (1)
* 04.10 - 11.10 = 317 000 (1)
* 08.10 - 15.10 = 326 000 (1)
* 10.10 - 17.10 = 384 000 (1)
* 12.10 - 19.10 = 384 000
* 13.10 - 20.10 = 384 000
* 14.10 - 21.10 = 389 000
* 15.10 - 22.10 = 393 000
S 26.10 - 02.11 = 370 000 (1)

Багаж 23кг + ручная кладь 8кг
Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг

Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
Пост от 01.10.2026 07:21
385
0
0
🇹🇷 Turkiye


Astana Antalya
(Астана -> Анталья)
S 02.10 - 108 000 (1)
T 02.10 - 144 000 (1)
* 03.10 - 150 000 (1)
* 06.10 - 185 000 (1)
S 07.10 - 158 000 (4)
* 08.10 - 179 000 (9)
T 09.10 - 108 000 (8)
S 09.10 - 123 000 (1)
* 09.10 - 134 000
* 10.10 - 185 000 (1)
P 11.10 - 133 000 (3)
S 12.10 - 87 000 🔥
* 13.10 - 185 000 (1)
S 14.10 - 71 000 🔥
T 14.10 - 92 000 🔥
* 15.10 - 107 000 (1)
P 15.10 - 159 000
S 16.10 - 71 000 🔥
T 16.10 - 92 000 🔥
* 16.10 - 185 000 (3)
* 17.10 - 185 000 (3)
P 18.10 - 159 000
S 19.10 - 71 000 🔥
T 21.10 - 158 000
T 23.10 - 158 000
* 23.10 - 159 000 (1)
* 24.10 - 138 000 (1)
* 27.10 - 185 000 (2)
* 30.10 - 185 000
* 31.10 - 185 000

Antalya Astana
(Анталья -> Астана)
* 08.10 - 185 000 (3)
* 09.10 - 159 000 (1)
S 09.10 - 173 000 (1)
* 10.10 - 159 000 (1)
* 11.10 - 159 000 (1)
S 12.10 - 159 000 (1)
T 13.10 - 149 000 (2)
S 14.10 - 159 000 (2)
* 15.10 - 148 000 (2)
T 15.10 - 173 000
* 16.10 - 159 000 (1)
S 16.10 - 173 000 (1)
* 17.10 - 159 000 (1)
P 18.10 - 158 000
* 18.10 - 159 000 (4)
S 19.10 - 173 000
T 20.10 - 187 000
* 22.10 - 159 000 (1)
T 22.10 - 173 000
* 24.10 - 211 000 (1)
P 25.10 - 173 000 (4)

Astana Antalya Astana
(Астана -> Анталья -> Астана)
-туда обратно-
S 02.10 - 09.10 = 374 000 (1)
* 06.10 - 13.10 = 283 000 (1)
S 07.10 - 14.10 = 374 000 (4)
P 08.10 - 15.10 = 271 000 (2)
* 08.10 - 15.10 = 386 000 (9)
* 09.10 - 16.10 = 262 000 (1)
S 09.10 - 16.10 = 276 000
* 10.10 - 17.10 = 386 000 (5)
* 11.10 - 18.10 = 386 000 (3)
S 12.10 - 19.10 = 276 000
* 13.10 - 20.10 = 283 000 (1)
P 15.10 - 22.10 = 271 000 (1)
* 15.10 - 22.10 = 283 000 (2)
* 17.10 - 24.10 = 278 000 (1)
* 20.10 - 27.10 = 297 000 (3)
* 24.10 - 31.10 = 386 000 (1)
* 27.10 - 03.11 = 276 000
* 30.10 - 06.11 = 278 000
* 31.10 - 07.11 = 276 000

Багаж 23кг + ручная кладь 8кг
Pegasus airlines багаж 20кг + ручная кладь 5кг
Turkish Airlines - багаж 30кг + ручная кладь 8кг
Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 10 кг

Цены указаны в KZT
Цены и наличие актуальны на момент публикации
Смотреть все посты