Almaty - Issyk Kul
A 29.06 - 51 000 🔥
(июль)
F 02.07 - 48 000
A 03.07 - 65 000
F 05.07 - 58 000
A 06.07 - 51 000
F 09.07 - 51 000
A 10.07 - 51 000
F 12.07 - 48 000
A 13.07 - 51 000
F 16.07 - 48 000
A 17.07 - 51 000
F 19.07 - 48 000
Issyk Kul - Almaty
A 29.06 - 51 000🔥
(июль)
A 03.07 - 51 000
A 06.07 - 55 000
F 09.07 - 58 000
A 10.07 - 51 000
F 12.07 - 48 000
A 13.07 - 51 000
F 16.07 - 51 000
A 17.07 - 51 000
F 19.07 - 51 000
Almaty - Issyk Kul - Almaty
-туда обратно
A 29.06 - 06.07 = 91 000🔥
(июль)
F 02.07 - 09.07 = 103 000
A 03.07 - 10.07 = 103 000
F 05.07 - 12.07 = 111 000
A 06.07 - 13.07 = 111 000
F 09.07 - 16.07 = 101 000
A 10.07 - 17.07 = 101 000
F 12.07 - 19.07 = 101 000