Аналитика Telegram-канала
Подписчики
1 792
Охват за 24 ч
195
ER за 24 ч
10,88%
Публикаций
24 218
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
8 ноя11 ноя14 ноя
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
13.1113.1113.1114.1114.1114.11
9
Средний охват
16
Лучший результат
Показаны 6 публикаций — последние в канале
Больше статистики →
Упоминания
23
Упоминаний
0
Из них репостов
15
Каналов
0
Упоминаний за 90 дней
0
Из них репостов
0
Каналов за 90 дней
Последние посты
3 из 24 218 2 из 24 218🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.275,72 - 6.370,50
💰ONS/USD | 3.880,16 - 3.880,76
💰Çeyrek Altın | 10.268,00 - 10.383,00
💰Yarım Altın | 20.562,00 - 20.760,00
💰Cumhuriyet | 41.723,00 - 42.117,00
💰Gümüş Gram | 75,5743 - 82,7250
💰USD/TRY | 50,3420 - 50,4800
ещё
5
0
14 ноя, 02:00
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.275,72 - 6.370,50
💰ONS/USD | 3.880,16 - 3.880,76
💰Çeyrek Altın | 10.268,00 - 10.383,00
💰Yarım Altın | 20.562,00 - 20.760,00
💰Cumhuriyet | 41.723,00 - 42.117,00
💰Gümüş Gram | 75,5743 - 82,7250
💰USD/TRY | 50,3420 - 50,4800
ещё
16
0
14 ноя, 01:00
🔶 Altın Cinsi | Alış - Satış
💰Gram Altın | 6.274,32 - 6.364,56
💰ONS/USD | 3.878,00 - 3.878,61
💰Çeyrek Altın | 10.266,00 - 10.374,00
💰Yarım Altın | 20.557,00 - 20.741,00
💰Cumhuriyet | 41.713,00 - 42.078,00
💰Gümüş Gram | 75,8718 - 82,9527
💰USD/TRY | 50,3590 - 50,4610
ещё
15
0
14 ноя, 00:00
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней