Аналитика Telegram-канала
Подписчики
1 527
Охват за 24 ч
684
ER за 24 ч
44,79%
Публикаций
3 253
Динамика подписчиков
7 дней
30 дней
6 месяцев
Больше
31 окт3 ноя6 ноя
Показаны последние 7 дней
Больше истории →
Охваты публикаций
04.1104.1105.1105.1105.1106.11
135
Средний охват
197
Лучший результат
Показаны 6 публикаций — последние в канале
Больше статистики →
Упоминания
14
Упоминаний
1
Из них репостов
4
Каналов
0
Упоминаний за 90 дней
0
Из них репостов
0
Каналов за 90 дней
Последние посты
3 из 3 253 2 из 3 25306.11.2026 за розпорядженням НЕК "Укренерго" буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
ещё
197
1
6 ноя, 08:53
На 05.11.2026 за розпорядженням НЕК «Укренерго» внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ) станом на 21:27 05.11.2026:
Черга 1.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20
Черга 1.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20
Черга 2.1: 06-08, 10-12, 15-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 06-08, 10-12, 15-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-21:30
Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
ещё
58
1
5 ноя, 22:31
На 05.11.2026 за розпорядженням НЕК "Укренерго" внесено зміни до графіка погодинних відключень (ГПВ) станом на 09:55 05.11.2026:
Черга 1.1: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20
Черга 1.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20
Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 13-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 13-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
ещё
180
0
5 ноя, 11:01
Похожие Telegram-каналы
ХУАлекс | Олександрія
Олександрійська міська рада
Олександрія
Продолжить анализ этого канала
- История роста подписчиков
- Просмотры и охваты публикаций
- Кто упоминает канал и кого упоминает он
- Похожие каналы и подбор для рекламы
Открыть аналитику
Демо до 14 дней